Vincite mese

 

Di seguito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Sisal mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Tornei

GIOCO Agosto 2026 Luglio 2026 Giugno 2026 Maggio 2026
5 Card Draw MTT 89.8% 90.8% 92.4% 92.0%
7 Card Stud MTT 96.3% 90.1% 90.5% 96.2%
8-Game MTT 95.1% 93.6% 92.7% 94.5%
Holdem MTT 91.3% 91.8% 91.7% 86.5%
Horse MTT 91.4% 91.9% 92.4% 91.4%
Omaha MTT 91.6% 90.8% 91.1% 92.1%
Razz MTT 94.1% 89.4% 94.4% 89.9%
Showtime Holdem MTT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Single Draw 2-7 MTT 92.5% 93.4% 90.3% 93.1%
Holdem Spin&Go 92.5% 92.4% 92.5% 92.4%
5 Card Draw Sit&Go 84.2% 84.4% 84.4% 84.4%
Holdem Sit&Go 88.8% 88.9% 89.1% 88.7%
Omaha Sit&Go 92.6% 92.7% 92.3% 92.9%

Cash

GIOCO Agosto 2026 Luglio 2026 Giugno 2026 Maggio 2026
6 Card Omaha 96.4% 96.8% 96.9% 97.3%
Holdem 97.3% 97.4% 97.4% 97.6%
Omaha 97.8% 97.9% 97.7% 98.0%
Six Plus Holdem 97.5% 97.4% 97.4% 97.3%
All-In 98.6% 98.7% 98.9% 98.7%
Zoom Holdem 97.5% 97.4% 97.5% 97.8%
Zoom Omaha 99.5% 98.7% 98.5% 99.5%