Vincite mese

 

Di seguito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Sisal mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Tornei

GIOCO Agosto 2025 Luglio 2025 Giugno 2025 Maggio 2025
5 Card Draw MTT 91,5% 92,0% 93,9% 91,7%
7 Card Stud MTT 90,1% 80,0% 89,4% 80,0%
8-Game MTT 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Holdem MTT 91,4% 91,1% 91,8% 91,5%
Horse MTT 90,7% 91,2% 89,9% 91,5%
Omaha MTT 91,0% 90,7% 90,9% 94,6%
Razz MTT 90,0% 89,9% 89,9% 89,9%
Showtime Holdem MTT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Single Draw 2-7 MTT 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Holdem Spin&Go 92,1% 92,2% 92,2% 92,4%
5 Card Draw Sit&Go 85,6% 85,8% 86,6% 86,2%
Holdem Sit&Go 89,5% 89,2% 89,1% 89,2%
Omaha Sit&Go 92,5% 92,5% 92,3% 92,4%

Cash

GIOCO Agosto 2025 Luglio 2025 Giugno 2025 Maggio 2025
6 Card Omaha 96,1% 96,0% 97,2% 97,4%
Holdem 97,4% 97,3% 97,4% 97,4%
Omaha 97,4% 97,5% 97,6% 97,5%
Six Plus Holdem 97,5% 97,2% 97,3% 97,3%
All-In 97,9% 97,9% 97,8% 97,3%
Zoom Holdem 97,4% 97,6% 97,2% 97,2%
Zoom Omaha 98,9% 99,2% 99,2% 98,8%