Vincite mese

 

Di seguito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Sisal mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Tornei

GIOCO Settembre 2026 Agosto 2026 Luglio 2026 Giugno 2026
5 Card Draw MTT 112.1% 89.8% 90.8% 92.4%
7 Card Stud MTT 155.5% 96.3% 90.1% 90.5%
8-Game MTT 136.7% 95.1% 93.6% 92.7%
Holdem MTT 91.6% 91.3% 91.8% 91.7%
Horse MTT 108.6% 91.4% 91.9% 92.4%
Omaha MTT 94.2% 91.6% 90.8% 91.1%
Razz MTT 124.3% 94.1% 89.4% 94.4%
Showtime Holdem MTT 91.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Single Draw 2-7 MTT 138.9% 92.5% 93.4% 90.3%
Holdem Spin&Go 92.5% 92.5% 92.4% 92.5%
5 Card Draw Sit&Go 84.2% 84.2% 84.4% 84.4%
Holdem Sit&Go 89.0% 88.8% 88.9% 89.1%
Omaha Sit&Go 90.9% 92.6% 92.7% 92.3%

Cash

GIOCO Settembre 2026 Agosto 2026 Luglio 2026 Giugno 2026
6 Card Omaha 96.6% 96.4% 96.8% 96.9%
Holdem 97.4% 97.3% 97.4% 97.4%
Omaha 97.8% 97.8% 97.9% 97.7%
Six Plus Holdem 97.5% 97.5% 97.4% 97.4%
All-In 98.8% 98.6% 98.7% 98.9%
Zoom Holdem 97.6% 97.5% 97.4% 97.5%
Zoom Omaha 99.2% 99.5% 98.7% 98.5%