Vincite mese

 

Di seguito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Sisal mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Tornei

GIOCO Maggio 2025 Aprile 2025 Marzo 2025 Febbraio 2025
5 Card Draw MTT 71,8% 38,7% 56,8% 65,7%
7 Card Stud MTT 121,5% 0,0% 0,0% 0,0%
8-Game MTT 36,4% 40,8% 47,6% 44,4%
Holdem MTT 90,6% 90,7% 91,4% 90,8%
Horse MTT 29,4% 54,3% 2,3% 95,4%
Omaha MTT 96,7% 108,4% 104,6% 97,8%
Razz MTT 26,3% 65,5% 26,3% 68,4%
Showtime Holdem MTT 41,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Single Draw 2-7 MTT 17,6% 32,3% 54,3% 17,4%
Holdem Spin&Go 88,9% 88,8% 88,8% 88,7%
5 Card Draw Sit&Go 47,6% 67,1% 77,1% 65,1%
Holdem Sit&Go 87,6% 90,3% 83,1% 87,3%
Omaha Sit&Go 81,1% 94,1% 97,6% 71,8%

Cash

GIOCO Maggio 2025 Aprile 2025 Marzo 2025 Febbraio 2025
6 Card Omaha 95,0% 97,8% 98,6% 92,3%
Holdem 94,0% 94,3% 95,0% 94,7%
Omaha 95,8% 96,4% 96,3% 95,8%
Six Plus Holdem 95,7% 95,7% 97,0% 96,4%
All-In 0,0% 0,0% 0,0% 92,0%
Zoom Holdem 95,0% 95,5% 95,2% 94,5%
Zoom Omaha 101,6% 100,5% 101,5% 92,3%