Vincite mese

 

Di seguito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Sisal mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Tornei

GIOCO Aprile 2026 Marzo 2026 Febbraio 2026 Gennaio 2026
5 Card Draw MTT 90.2% 90.0% 90.0% 102.2%
7 Card Stud MTT 90.1% 90.0% 90.0% 90.0%
8-Game MTT 90.7% 90.0% 97.1% 99.6%
Holdem MTT 91.2% 91.2% 90.8% 91.4%
Horse MTT 90.7% 90.3% 93.9% 114.9%
Omaha MTT 93.8% 93.6% 92.5% 96.8%
Razz MTT 90.8% 90.0% 90.0% 142.6%
Showtime Holdem MTT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Single Draw 2-7 MTT 90.4% 90.0% 90.0% 90.0%
Holdem Spin&Go 92.2% 92.2% 92.2% 92.2%
5 Card Draw Sit&Go 84.6% 84.8% 84.9% 85.6%
Holdem Sit&Go 88.9% 89.0% 89.0% 88.8%
Omaha Sit&Go 92.3% 92.3% 92.1% 92.2%

Cash

GIOCO Aprile 2026 Marzo 2026 Febbraio 2026 Gennaio 2026
6 Card Omaha 96.9% 96.2% 96.3% 96.6%
Holdem 97.3% 97.3% 97.3% 97.2%
Omaha 97.8% 97.7% 97.5% 97.5%
Six Plus Holdem 97.3% 97.4% 97.4% 97.5%
All-In 98.4% 98.4% 98.4% 98.5%
Zoom Holdem 97.4% 97.7% 97.5% 97.3%
Zoom Omaha 99.2% 99.2% 98.9% 98.7%