Essendo presenti giocate in corso, il saldo visualizzato può non corrispondere a quello reale.
VediI tuoi bonus
Vedi tuttiNessun bonus spendibile
Ti diamo il benvenuto
Per maggiori informazioni, visita la pagina del
Puoi tornare a giocare con denaro reale il . alle 00:00 o se ricevi vincite o storni da altre giocate.
Usa questa pausa per rilassarti e rigenerarti! Non scordare di divertirti e gioca responsabilmente.
Hai un'autoesclusione nazionale attiva su
. Potrai tornare a giocare il
solo dopo 9 mesiHai un'autoesclusione nazionale attiva su
in modo
permanenteL'autoesclusione permanente può essere disattivata
solo dopo 9 mesidall’attivazione.
Hai attivato l’autoesclusione per tutti i siti di gioco a livello nazionale. Potrai tornare a giocare al termine del periodo impostato. Per saperne di più, visita la sezione dedicata nella tua Area riservata.
Hai attivato l’autoesclusione per questo sito di gioco. Potrai tornare a giocare al termine del periodo impostato. Per saperne di più, visita la sezione dedicata nella tua Area riservata.
Hai un’autoesclusione attiva su in modo permanente.
L’autoesclusione permanente può essere disattivata solo dopo dall’attivazione.
Hai un’autoesclusione attiva su . Potrai accedere alla Community il
Complimenti! Ti sei iscritto alla Race
| Coefficiente | Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 0,13 | 1 | 0 - 59 | 1,60 |
| 0,13 | 2 | 60 - 299 | 2,40 |
| 0,13 | 3 | 300 - 1.299 | 3,10 |
| 0,13 | 4 | 1.300 - 4.499 | 3,90 |
| 0,13 | 5 | 4.500 - 32.499 | 5,20 |
| 0,13 | 6 | 32.500 - 129.999 | 5,50 |
| 0,13 | 7 | > 130.000 | 6,20 |
| Coefficiente | Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 0,22 | 1 | 0 - 59 | 1,60 |
| 0,22 | 2 | 60 - 299 | 2,40 |
| 0,22 | 3 | 300 - 1.299 | 3,10 |
| 0,22 | 4 | 1.300 - 4.499 | 3,90 |
| 0,22 | 5 | 4.500 - 32.499 | 5,20 |
| 0,22 | 6 | 32.500 - 129.999 | 5,50 |
| 0,22 | 7 | > 130.000 | 6,20 |
| Coefficiente | Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 0,23 | 1 | 0 - 59 | 1,60 |
| 0,23 | 2 | 60 - 299 | 2,40 |
| 0,23 | 3 | 300 - 1.299 | 3,10 |
| 0,23 | 4 | 1.300 - 4.499 | 3,90 |
| 0,23 | 5 | 4.500 - 32.499 | 5,20 |
| 0,23 | 6 | 32.500 - 129.999 | 5,50 |
| 0,23 | 7 | > 130.000 | 6,20 |
Per ogni 1 euro giocato (Data chiusura sessione) si ottengono:
Esempio: giocando 2€ al Casinò Classico si ottengono 0,26 status point. Se ci si trova al livello 4 (moltiplicatore ×3,90) si ottengono 1,01 Sisal point.
I prodotti di gioco che concorrono all’accumulo punti sono i giochi Casinò & Slot e Quick Games, nello specifico i giochi delle seguenti categorie:
Qualsiasi categoria di giochi che dovessero essere inseriti nel corso del Programma all’interno della categoria di gioco “Casinò & Slot”.
Qualsiasi tipologia di gioco facente parte della categoria Quick Games.
| Gioco | Status point accumulati per euro di rake/fee |
|---|---|
| Zoom Cash e Spin&Go | 9 |
| Sit&Go e tutti i giochi Cash | 5 |
| Tornei | 2 |
| Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| 1 | 0 - 149 | 7,00 |
| 2 | 150 - 749 | 7,70 |
| 3 | 750 - 1.999 | 8,80 |
| 4 | 2.000 - 4.499 | 9,50 |
| 5 | 4.500 - 49.999 | 10,40 |
| 6 | 50.000 - 199.999 | 11,80 |
| 7 | > 200.000 | 12,00 |
Si accumulano status point giocando con tutta l’offerta Poker. Per ogni 1€ di rake/fee trattenuta si ottengono:
Esempio: si accumulano 5€ di rake/fee su Zoom Cash, si ottengono 45 status point. Se ci si trova al livello 2 (moltiplicatore ×7,70) si ottengono 346,5 Sisal point.
Per ogni giocata (biglietto) effettuata su Scommesse Sportive a quota fissa, Ippica a totalizzatore, Ippica Nazionale, Virtual Race (scommesse a quota fissa su eventi simulati), saranno attribuiti status point in base all’importo giocato moltiplicati per un “Coefficiente Giocata” variabile in funzione della tipologia, quota e legatura (ovvero il numero di avvenimenti inseriti) di quel biglietto, come descritto nelle tabelle seguenti.
Giocate effettuate (Data convalida biglietto):
| Legatura - Numero di eventi nel tuo biglietto | Coefficiente |
|---|---|
| 1 | 0,10 |
| 2 - 3 | 0,55 |
| 4 - 10 | 0,80 |
| Più di 10 | 1,45 |
| Legatura - Numero di eventi nel tuo biglietto | Coefficiente |
|---|---|
| 1 | 0,25 |
| 2 - 3 | 0,90 |
| 4 - 10 | 1,50 |
| Più di 10 | 2,50 |
| Legatura - Numero di eventi nel tuo biglietto | Coefficiente |
|---|---|
| Tutte | 0,5 |
| Coefficiente | Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1 | 0 - 99 | 1,40 |
| 1,00 | 2 | 100 - 299 | 2,10 |
| 1,00 | 3 | 300 - 699 | 2,50 |
| 1,00 | 4 | 700 - 2.399 | 2,80 |
| 1,00 | 5 | 2.400 - 9.199 | 3,20 |
| 1,00 | 6 | 9.200 - 29.999 | 3,50 |
| 1,00 | 7 | > 30.000 | 4,20 |
Esempio: con quota maggiore di 2 : si effettua una giocata con quota maggiore di 2 da 5€ con legatura 6. Si usa questa formula: 5 (importo giocato) × 1.5 (coefficiente giocata della legatura 6). Si ottiene quindi 7,5 status point. Se ci si trova al livello 2 (moltiplicatore ×2,10) si ottiene 15,75 Sisal point.
Esempio con quota minore di 2: si effettua una giocata con quota minore di 2 da 1€ con legatura 6. Si usa questa formula: 1 (importo giocato) × 0.80 (coefficiente giocata della legatura 6). Si ottiene quindi 0,8 status point. Se ci si trova al livello 2 (moltiplicatore ×2,10) si ottiene 1,68 Sisal point.
Ai fini dell’attribuzione dei punti:
| Lotterie | Coefficiente |
|---|---|
| SuperEnalotto, Eurojackpot, VinciCasa, Win for Life Classico, SiVinceTutto, Win for Life Grattacieli, Play Your Date | 2 |
| Lotto, 10eLotto, MillionDAY | 1,30 |
| Gratta & Vinci | 0,70 |
| Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| 1 | 0 - 59 | 1,00 |
| 2 | 60 - 149 | 1,30 |
| 3 | 150 - 299 | 1,70 |
| 4 | 300 - 749 | 2,00 |
| 5 | 750 - 3.999 | 2,30 |
| 6 | 4.000 - 9.999 | 2,50 |
| 7 | > 10.000 | 3,00 |
Si ottengono status point giocando con i seguenti giochi compresi nelle Lotterie:
Per ogni 1 euro giocato si ottengono:
Esempio: giocando 2€ al SuperEnalotto, si accumulano 4 status point. Se ci si trova al livello 4 (moltiplicatore x2) si ottengono 8 Sisal point.
Tutte le giocate Lotteria Italia NON contribuiscono all’accumulo status e Sisal point.
| Coefficiente | Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 1 | 0 - 39 | 2,00 |
| 5,00 | 2 | 40 - 199 | 4,00 |
| 5,00 | 3 | 200 - 499 | 5,00 |
| 5,00 | 4 | 500 - 1.199 | 6,00 |
| 5,00 | 5 | 1.200 - 5.999 | 7,00 |
| 5,00 | 6 | 6.000 - 14.499 | 8,00 |
| 5,00 | 7 | > 14.500 | 10,00 |
Si guadagnano 5 status point:
Esempio: si accumulano 2€ di rake a Briscola, si possono ottenere 10 status point. Se ci si trova al livello 2 (moltiplicatore ×4)si ottengono 40 Sisal point.
Iscrivendosi a un torneo di Scopa con quota d’iscrizione 5€ di rake , si ottengono 25 status point. Se ci si trova al livello 4 (moltiplicatore ×6) si ottengono 150 Sisal point.
| Coefficiente | Livello | Soglia status point | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1,15 | 1 | 0 - 49 | 2,60 |
| 1,15 | 2 | 50 - 169 | 3,90 |
| 1,15 | 3 | 170 - 459 | 5,20 |
| 1,15 | 4 | 460 - 1.149 | 6,50 |
| 1,15 | 5 | 1.150 - 9.599 | 7,20 |
| 1,15 | 6 | 9.600 - 24.999 | 7,80 |
| 1,15 | 7 | > 25.000 | 9,1 |
Ogni euro giocato si ottengono 1,15 status point.
Esempio: giocando 2€ nella sala Housey Bingo, si ottengono 2,30 status point. Se ci si trova al livello 3 (moltiplicatore × 5,20 ) si ottengono 11,96 Sisal point.
I Sisal point possono essere accumulati e utilizzati sino alla data del 31 dicembre 2025. Qualora i Sisal point non siano utilizzati entro tale data saranno azzerati.
Con decorrenza dal 1 luglio 2023, per i conti gioco inattivi, ossia quei conti sui quali non sono state effettuate transazioni di gioco da almeno 180 giorni continuativi, e/o i conti gioco sospesi il totale dei Sisal point sarà azzerato il primo giorno di ogni mese. Si segnala che i menzionati Sisal point saranno calcolati con riferimento all’ultimo giorno del mese immediatamente antecedente rispetto a quello in cui avviene l’azzeramento degli stessi.
Si ricorda che i Sisal point accumulati fino al 2024 sono scaduti il 31 dicembre 2024.