Sala Bingo | Febbraio 2022 | Marzo 2022 | Aprile 2022 |
---|---|---|---|
75 Palline | 77,41% | 76,22% | 76,93% |
Atena | 75,76% | 76,23% | 76,35% |
Housey Bingo | 87,67% | 87,59% | 87,32% |
Pegaso | 74,95% | 75,60% | 79,93% |
Sala Delle Meraviglie | 75,93% | 74,46% | 76,03% |
Tombolaccia | 71,53% | 72,92% | 71,92% |
Zeus | 78,88% | 74,45% | 83,47% |
Come faccio ad essere sicuro che l'estrazione dei numeri è casuale?