Gioco | Aprile 2022 | Marzo 2022 | Febbraio 2022 |
---|---|---|---|
2 Hand Casino Hold'em | 75,54% | ||
2 Hand Casino Holdem | 76,89% | 79,98% | 98,90% |
24/7 Live Roulette | 100,50% | 98,15% | 97,77% |
3 Card Brag Live | 92,20% | 99,07% | 91,63% |
7 Seat Baccarat Live | 106,50% | 98,82% | 94,94% |
7 e mezzo live | 102,32% | 98,70% | 98,66% |
Adventures Beyond Wonderland Live | 95,98% | 97,87% | 98,77% |
Age of the Gods: Roulette live | 99,87% | 99,79% | 95,81% |
All Bets BlackjackLive | 94,87% | 95,61% | 96,07% |
American Roulette | 69,80% | 97,29% | 94,54% |
American Roulette Live | 95,15% | 95,36% | 97,74% |
Auto Roulette LIVE speed 1 | 96,60% | 99,62% | 98,91% |
Auto Roulette Live Casino Royal | 82,13% | 75,15% | 107,47% |
Auto Roulette Live VIP | 93,14% | 95,52% | 78,71% |
Auto-Roulette | 95,27% | 95,13% | 97,60% |
Auto-Roulette La Partage | 96,16% | 91,34% | |
Auto-Roulette VIP | 100,09% | 95,67% | 98,31% |
Baccarat A | 100,43% | 97,82% | 99,51% |
Baccarat B | 100,01% | 98,74% | 85,40% |
Baccarat C | 86,78% | 97,76% | 92,88% |
Baccarat Control Squeeze | 95,85% | 93,68% | 100,63% |
Baccarat Squeeze | 103,32% | 94,61% | 99,16% |
Benelux Slingshot | 105,04% | ||
Blackjack A | 98,56% | 97,93% | 97,16% |
Blackjack B | 77,68% | 93,07% | 86,32% |
Blackjack C | 84,35% | 97,87% | 91,07% |
Blackjack Dal Vivo | 97,28% | 97,15% | 97,55% |
Blackjack Diamond VIP | 88,40% | 72,73% | 100,00% |
Blackjack Fortune VIP | 121,40% | 106,61% | 129,03% |
Blackjack Grand VIP | 98,62% | 94,68% | 102,42% |
Blackjack Live Ez | 96,24% | 96,69% | 98,47% |
Blackjack Party | 96,66% | 99,23% | 91,88% |
Blackjack Platinum VIP | 75,04% | 103,74% | 102,46% |
Blackjack Silver 1 | 124,98% | 70,77% | 184,88% |
Blackjack Silver 2 | 123,25% | 62,15% | 108,30% |
Blackjack Silver 3 | 105,38% | 98,45% | 0,00% |
Blackjack Silver 4 | 91,56% | 86,17% | 138,48% |
Blackjack Silver 5 | 155,16% | 78,40% | 91,93% |
Blackjack Silver 6 | 79,07% | 90,07% | 77,78% |
Blackjack Silver 7 | 30,49% | 97,66% | 55,96% |
Blackjack Silver A | 65,45% | ||
Blackjack Silver B | 89,32% | ||
Blackjack Silver C | 94,50% | ||
Blackjack Silver D | 75,14% | ||
Blackjack Silver E | 60,66% | ||
Blackjack Silver F | 100,00% | ||
Blackjack Silver G | 65,25% | ||
Blackjack VIP 1 | 84,00% | 103,06% | 94,44% |
Blackjack VIP 10 | 111,13% | 92,24% | 90,94% |
Blackjack VIP 11 | 102,65% | 100,89% | 104,44% |
Blackjack VIP 12 | 106,89% | 101,84% | 96,76% |
Blackjack VIP 13 | 78,42% | 80,22% | 95,01% |
Blackjack VIP 14 | 100,37% | 107,83% | 99,61% |
Blackjack VIP 16 | 81,39% | 106,77% | 65,62% |
Blackjack VIP 17 | 83,54% | 80,23% | 119,23% |
Blackjack VIP 18 | 124,55% | 102,62% | 72,82% |
Blackjack VIP 19 | 86,71% | 98,35% | 95,30% |
Blackjack VIP 2 | 75,25% | 105,25% | 97,46% |
Blackjack VIP 20 | 104,23% | 144,99% | 44,62% |
Blackjack VIP 21 | 64,67% | 112,72% | 124,35% |
Blackjack VIP 22 | 113,59% | 90,27% | 0,00% |
Blackjack VIP 3 | 90,56% | 97,97% | 94,86% |
Blackjack VIP 4 | 88,01% | 89,60% | 106,07% |
Blackjack VIP 5 | 92,51% | 84,67% | 109,98% |
Blackjack VIP 6 | 100,58% | 97,63% | 67,48% |
Blackjack VIP 7 | 69,57% | 95,53% | 92,59% |
Blackjack VIP 8 | 103,47% | 92,28% | 63,90% |
Blackjack VIP 9 | 87,86% | 75,29% | 100,20% |
Blackjack VIP A | 109,35% | 113,66% | 80,96% |
Blackjack VIP Alpha | 85,04% | 82,19% | 100,65% |
Blackjack VIP B | 70,75% | 100,85% | 81,28% |
Blackjack VIP Beta | 110,62% | 94,48% | 100,41% |
Blackjack VIP C | 96,79% | 141,98% | 58,04% |
Blackjack VIP D | 72,16% | 73,43% | 89,76% |
Blackjack VIP E | 119,36% | 83,17% | 93,99% |
Blackjack VIP F | 78,09% | 95,69% | 97,48% |
Blackjack VIP G | 71,76% | 88,76% | 86,27% |
Blackjack VIP Gamma | 104,86% | 75,37% | 105,77% |
Blackjack VIP H | 95,79% | 102,61% | 119,96% |
Blackjack VIP I | 93,31% | 123,14% | 87,17% |
Blackjack VIP J | 115,00% | 81,90% | 92,85% |
Blackjack VIP K | 112,47% | 96,37% | 101,03% |
Blackjack VIP L | 78,97% | 67,34% | 101,95% |
Blackjack VIP M | 94,95% | 111,37% | 71,16% |
Blackjack VIP N | 102,92% | 91,08% | 98,84% |
Blackjack VIP O | 94,54% | 105,07% | 90,41% |
Blackjack VIP P | 80,89% | 102,54% | 71,34% |
Blackjack VIP Q | 85,45% | 80,76% | 102,43% |
Blackjack VIP R | 49,23% | 93,50% | 74,97% |
Blackjack VIP S | 87,43% | 102,72% | 94,13% |
Blackjack VIP T | 78,11% | 115,62% | 96,58% |
Blackjack VIP U | 99,30% | 73,67% | 97,51% |
Blackjack VIP V | 105,57% | 102,96% | 91,89% |
Blackjack VIP X | 58,16% | 75,95% | 75,54% |
Blackjack VIP Z | 88,38% | 102,16% | 104,62% |
Blackjack White 1 | 90,55% | 103,64% | 104,79% |
Blackjack White 2 | 100,23% | 111,08% | 92,60% |
Blackjack White 3 | 120,67% | 83,78% | 120,12% |
Blaze Live Roulette | 97,46% | 100,89% | 95,97% |
Buffalo Blitz Live | 98,17% | 93,97% | 94,08% |
Caribbean Stud Poker | 71,12% | 86,98% | 112,99% |
Cash or Crash | 85,59% | 86,89% | 94,90% |
Cashback Blackjack Live | 96,66% | 97,24% | 92,40% |
Casino Hold'em | 96,24% | 95,77% | 96,69% |
Casino Hold'em | 93,27% | 101,92% | 96,01% |
Casino Hold'em Italia | 86,40% | ||
Craps | 95,94% | 93,64% | 94,74% |
Crazy Time | 94,88% | 96,58% | 94,39% |
Deal or No Deal | 96,63% | 95,25% | 94,06% |
Deal or No Deal: The Big Draw Live | 92,73% | 84,92% | 91,67% |
Double Ball Roulette | 85,71% | ||
Dragon Tiger | 92,04% | 91,78% | 103,83% |
Dragon Tiger Live | 90,44% | 89,13% | 99,20% |
Dream Catcher | 97,17% | 88,34% | 86,14% |
Fan Tan | 99,96% | 94,17% | 96,04% |
Football studio | 95,85% | 95,34% | 96,20% |
Free Bet Blackjack | 93,43% | 91,61% | 95,05% |
French Roulette Gold | 85,28% | 87,42% | |
French Roulette Live | 96,96% | 97,92% | 97,49% |
Golden Wealth Baccarat | 98,81% | 95,94% | 96,01% |
Gonzo's Treasure Hunt | 94,66% | 95,33% | 93,01% |
Grand Roulette Live | 93,47% | 99,19% | 94,97% |
Hi Lo Live | 100,58% | 87,10% | 98,06% |
Immersive Roulette | 98,79% | 95,72% | 100,25% |
Infinite Blackjack | 96,91% | 97,42% | 95,66% |
Instant Roulette | 97,41% | 87,39% | |
Lightning Baccarat | 99,72% | 99,55% | 94,17% |
Lightning Blackjack | 65,60% | 93,05% | 93,57% |
Lightning Dice | 94,90% | 97,33% | 91,52% |
Lightning Roulette | 95,80% | 97,82% | 99,88% |
Lightning Roulette Italiana | 96,22% | 95,79% | 97,05% |
Live Casino Stud Poker | 95,34% | 99,66% | 91,43% |
Live Casin�� Holdem | 96,97% | 91,59% | 101,23% |
Live Football French Roulette | 106,77% | 91,97% | 90,20% |
Live Football Roulette | 100,00% | 104,30% | 96,79% |
Live SicBo Deluxe | 93,57% | 96,13% | 94,43% |
Live Spread Bet Roulette | 97,22% | 91,89% | 94,72% |
Live Unlimited Blackjack | 96,20% | 95,91% | 95,95% |
Majority Rules Speed Blackjack Live | 97,96% | 102,56% | 93,25% |
Mega Ball | 97,23% | 104,17% | 93,11% |
Mega Fire Blaze Roulette Live | 97,19% | 96,51% | 97,25% |
Mini Baccarat Live | 96,89% | 99,03% | 99,35% |
Money Drop Live | 99,05% | 96,43% | 91,51% |
Monopoly Live | 91,80% | 95,84% | 91,61% |
Namaste Roulette | 94,20% | 200,00% | |
Nightclub Live Roulette | 99,71% | 91,12% | 101,64% |
No Commission 7 Seat Baccarat Live | 102,43% | 96,27% | 101,91% |
No Commission Baccarat | 94,52% | 94,76% | 96,13% |
No Commission Baccarat Live | 103,91% | 97,95% | 95,63% |
No Commission Speed Baccarat A | 98,57% | 97,68% | 101,18% |
No Commission Speed Baccarat B | 102,56% | 97,85% | 102,06% |
Power Blackjack | 95,96% | 88,21% | 94,30% |
Punto Banco | 104,01% | 84,49% | 92,63% |
Quantum Roulette Live | 94,67% | 97,34% | 98,31% |
Roulette | 93,69% | 95,59% | 94,95% |
Roulette Dal Vivo | 97,45% | 97,95% | 97,35% |
Roulette Live Ez | 91,18% | 101,29% | 100,01% |
Side Bet City | 90,16% | 82,90% | 82,51% |
Sisal Blackjack Italia | 96,98% | 96,22% | 97,66% |
Speed Auto Roulette | 95,15% | 100,77% | 93,76% |
Speed Baccarat A | 100,44% | 99,96% | 100,08% |
Speed Baccarat B | 97,90% | 95,41% | 97,59% |
Speed Baccarat C | 101,84% | 98,93% | 95,86% |
Speed Baccarat D | 94,77% | 95,78% | 97,04% |
Speed Baccarat E | 101,53% | 100,95% | 102,06% |
Speed Blackjack A | 72,09% | 89,82% | 121,01% |
Speed Blackjack B | 111,82% | 82,59% | |
Speed Blackjack C | 109,43% | 97,02% | 111,39% |
Speed Blackjack D | 91,18% | 93,59% | 114,64% |
Speed Blackjack E | 90,29% | 94,92% | 82,36% |
Speed Blackjack G | 94,01% | 85,88% | 98,39% |
Speed Blackjack H | 81,67% | 60,52% | 109,81% |
Speed Blackjack I | 50,84% | 69,59% | 97,98% |
Speed Blackjack J | 54,17% | 126,45% | 83,78% |
Speed Blackjack K | 104,59% | ||
Speed Blackjack L | 87,05% | ||
Speed Blackjack M | 107,75% | ||
Speed Roulette | 95,41% | 84,63% | 99,21% |
Speed VIP Blackjack A | 230,16% | ||
Speed VIP Blackjack B | 34,75% | ||
Speed VIP Blackjack C | 109,37% | ||
Speed VIP Blackjack D | 96,18% | 81,89% | 93,44% |
Speed VIP Blackjack E | 102,11% | 119,55% | 106,26% |
Speed VIP Blackjack F | 66,03% | 73,90% | 102,19% |
Speed VIP Blackjack G | 94,04% | 80,54% | 90,75% |
Speed VIP Blackjack H | 114,27% | 102,67% | |
Speed VIP Blackjack I | 110,90% | ||
Speed VIP Blackjack J | 101,34% | ||
Spin A Win Live | 93,69% | 94,99% | 92,41% |
Super Sic Bo | 93,13% | 96,74% | 97,97% |
Texas Hold'em Bonus Poker | 99,18% | 100,57% | 91,70% |
Three Card Poker | 94,71% | 89,74% | 95,50% |
Ultimate Texas Hold'em | 91,55% | 103,08% | 107,44% |
VIP Roulette | 85,53% | 96,76% | 93,36% |
Venezia Roulette | 97,39% | 96,00% | 97,20% |
Ventuno | 97,18% | 94,43% | 95,59% |
Ventuno X-Tra | 96,81% | 95,45% | 96,67% |
Viva Las Vegas Live Roulette | 96,72% | 96,05% | 98,20% |
Come faccio ad essere sicuro che l'estrazione dei numeri è casuale?