ROULETTE EUROPEA
Giocata | Probabilità di vincere un premio |
---|---|
Numero singolo | 2,70% |
2 Numeri (Cavallo) | 5,40% |
3 Numeri (Terzina) | 8,10% |
4 Numeri (Carrè, Primi 4) | 10,81% |
6 Numeri (Sestina) | 16,21% |
Dozzina (Primi 12, Secondi 12 e Terzi 12) | 32,43% |
2 a 1 (Colonna) | 32,43% |
Rosso/Nero, Pari/Dispari, 1-18/19-36 | 48,64% |
Come faccio ad essere sicuro che l'estrazione dei numeri è casuale?