GIOCO | Febbraio 2021 | Gennaio 2021 | Dicembre 2020 |
---|---|---|---|
3 Rocks | 90,64% | ||
7 Up! | 93,43% | 89,60% | 91,68% |
Alfredo | 97,66% | 96,89% | 92,37% |
Aviator | 96,45% | 96,18% | 95,80% |
Battaglia | 88,13% | ||
Blood Queen Scratch | 96,94% | 95,30% | 87,15% |
Call of the Colosseum Reveal | 94,51% | 99,36% | 93,79% |
Cash Rumble x10 | 94,30% | 92,70% | 92,44% |
Cerchio E Croce | 96,09% | 95,08% | 92,48% |
Cherry Blast Reveal | 85,84% | 91,22% | 101,39% |
Club Perla | 93,86% | ||
Coppa Dei Campioni | 90,42% | 86,98% | 91,09% |
Coppa Del Mondo | 99,39% | 93,55% | 96,21% |
Cowboy Cash Roundup | 107,32% | 79,32% | 85,64% |
Crazy Cat | 91,90% | ||
Dancing Domino | 97,54% | ||
Diamanti Fortunati | 93,08% | ||
Diamond Deal | 80,88% | 81,38% | 81,43% |
Double Play Superbet Reveal | 95,39% | 99,57% | 101,82% |
Egyptian Deluxe | 92,98% | 89,98% | 95,13% |
Elvis Per Sempre | 92,21% | ||
Epic Gems | 85,51% | 89,62% | 92,48% |
Europa | 97,56% | 88,13% | 95,38% |
Fiori D'Estate | 91,30% | ||
Foxin Wins Reveal | 89,54% | 95,72% | 88,35% |
Freccette | 95,87% | ||
Fruity Cubes | 92,41% | 93,18% | 90,36% |
Genio | 95,02% | ||
Gioca Alla Sisal | 94,53% | 93,84% | 97,80% |
Gioie Natalizie | 96,83% | ||
Golden Boot | 94,01% | 94,55% | 93,04% |
Golden Island | 56,12% | 88,71% | |
Gorilla Go Wild Reveal | 92,32% | 91,65% | 93,48% |
Il Malloppo | 95,11% | 93,06% | 93,63% |
Jingle Up | 91,09% | 93,10% | 93,78% |
Justice Machine reveal | 85,54% | 94,52% | 87,38% |
King of Clubs | 89,24% | 88,66% | 84,23% |
L'Isola Del Tesoro | 93,90% | ||
L'Isola Dorata | 92,44% | 93,76% | |
Lollipop | 93,63% | ||
Lucky Eggs | 92,70% | ||
Mad Mad Monkey Reveal | 92,95% | 83,84% | 173,47% |
Magic Scarab Reveal | 88,88% | 89,26% | 89,71% |
Maya Perduti | 88,05% | ||
Memory Madness | 88,82% | ||
Miss Midas Reveal | 97,25% | 95,05% | 96,63% |
Mister Joker | 92,73% | ||
Mondial Reveal | 94,26% | 99,60% | 91,53% |
Monster Wins Scratch | 94,64% | 95,51% | 93,51% |
Morra Cinese | 95,23% | ||
Northern Wilds | 91,75% | 97,45% | 93,54% |
Pinata! | 90,83% | 92,76% | 93,62% |
Pirate's Hoard | 95,65% | 94,36% | 92,05% |
Porta Fortuna | 92,80% | 93,98% | 92,52% |
Prince of Hearts | 89,30% | 91,82% | 100,43% |
Queen of Diamonds | 89,69% | 96,00% | 93,95% |
Rigore | 88,67% | ||
Road Racing | 94,09% | ||
Selvaggio West | 88,50% | ||
Shocking Seven | 89,68% | 84,41% | 83,12% |
Siren's Kingdom Scratch | 94,83% | 105,94% | 90,40% |
Slapshot! | 107,10% | 88,11% | 94,33% |
Summer Cookout | 91,36% | 93,18% | 92,39% |
Super Chance | 94,85% | ||
Super Insetti | 104,34% | ||
The Curious Cabinet | 89,26% | 88,07% | 95,55% |
Tiger Mahjong | 95,07% | ||
Tira E Segna | 93,03% | ||
TNT | 93,81% | 93,56% | 93,50% |
Treasure of Horus Scratch | 95,37% | 95,95% | 90,99% |
TreeTop treasure | 89,16% | 98,12% | 92,20% |
Triple 7'S | 93,75% | 92,98% | 95,34% |
Ultimate Wizard | 87,38% | 103,58% | 92,81% |
Vicini Di Casa | 96,05% | ||
Vip Black | 91,32% | 92,42% | 93,59% |
Vip Gold | 95,19% | 92,83% | 105,67% |
VIP Platinum | 90,53% | 94,10% | 92,44% |
Wild Win Xtra | 92,12% | 85,62% | 91,29% |
Wizard Of All | 92,01% | 94,75% | 93,17% |
Zuccherino | 96,32% |
La sicurezza prima di tutto
Come faccio ad essere sicuro che l'estrazione dei numeri è casuale?
La correttezza del gioco è garantita dal fatto che il sistema di estrazione è certificato da un ente autorizzato da ADM (Agenzia dei Monopoli). La piattaforma di gioco, la qualità e l'integrità del prodotto sono garantite da Playtech e Virtuefusion, partner internazionali ampiamente riconosciuti come leader di mercato nel segmento che Sisal ha scelto per garantire la qualità del gioco. I server di gioco sono stati allestiti nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e trasparenza stabiliti da ADM, l'autorità che garantisce il gioco sicuro in Italia.
Maggiori informazioni