Gioca il Giusto -  Verifica Vincite -  Contattaci         SISAL |  PORTALE RICEVITORI |  SISAL SLOT  
      
Login
Apri conto
   
Salva  Pin smarrito-conto bloccato     
      Giochi Numerici   Scommesse   Sport   Ippica   Poker   Skill Games   Gratta e Vinci     Bingo   Servizi      
 
 
 
 
     GiocaFacile
 
     Iniziative
 
     Statistiche
 
     Ultimo concorso
 
     Archivio
 
     Come si gioca
 
     Come riscuotere le vincite
 
     Tutti i record
 
     2010 un anno generoso
  Vincite 2010
  Vincite 2009
  Vincite 2008
  Vincite 2007
  Vincite 2006
  Vincite 2005
 
     Regolamenti
 
     Domande frequenti
 
     Giochi virtuali
 
     Contatti
 
 
 
 
I vincenti di prima e seconda categoria.
Quanto hanno incassato e dove sono stati vinti i "6" ed i "5+" del 2005.

Num. Conc. Data "6" Importo Localitą Prov. Regione
36 04/05 1 71.767.565,57 Milano MI Lombardia
46 08/06 1 12.347.190,02 Mira VE Veneto
52 25/06 1 6.088.193,66 Aversa CE Campania
89 20/09 1 41.563.490,46 Frattamaggiore NA Campania
127 17/12 1 62.524.371,05 Sangano TO Piemonte
TOTALE 5 194.290.810,76 pari a 376.199.468.150 lire
Num. Conc. Data "5+" Importo Localitą Prov. Regione
1 03/01 1 7.151.543,09 Cordenons PN Friuli - Venezia Giulia
11 05/02 1 12.130.773,13 Ales OR Sardegna
13 12/02 1 2.507.557,19 Castiglione del Lago PG Umbria
18 02/03 1 6.425.354,98 Bari BA Puglia
21 12/03 1 4.191.236,00 Frattamaggiore NA Campania
23 19/03 1 2.774.112,11 Torino TO Piemonte
27 02/04 1 5.931.063,90 Fossombrone PU Marche
31 16/04 2 3.067.629,37 Parma PR Emilia Romagna
Barbarano Vicentino VI Veneto
33 23/04 1 3.174.381,75 Roma RM Lazio
35 30/04 1 3.512.275,62 Lanzo Torinese TO Piemonte
37 07/05 1 3.167.913,03 Napoli NA Campania
40 18/05 1 3.733.105,66 Bezzecca TN Trentino-Alto Adige
70 06/08 1 28.198.576,98 Marostica VI Veneto
76 20/08 3 295.033,89 Ficarazzi PA Sicilia
Trieste TS Friuli - Venezia Giulia
Bazzano BO Emilia Romagna
77 23/08 1 742.919,16 Nizza Monferrato AT Piemonte
87 15/09 1 788.001,63 Torino TO Piemonte
88 17/09 1 1.067.769,83 Vado Ligure SV Liguria
91 24/09 1 998.873,08 Sestu CA Sardegna
96 06/10 1 744.783,05 Modica RG Sicilia
99 13/10 1 748.949,89 Santa Maria degli Angeli di Assisi PG Umbria
107 02/11 1 773.880,23 Pescara PE Abruzzo
108 03/11 1 640.649,73 San Doną di Piave VE Veneto
132 29/12 1 819.508,15 Quartu Sant'Elena CA Sardegna
TOTALE 26 97.243.587,59 pari a 188.289.841.343 lire

                            Newsletter      Riferimenti Società           Lavora con noi      ®Copyright SISAL S.p.A. - P.I. 04900570963